Classements
Classements
Tous les programmes décryptés, classés par Score opérateur. Filtrez par catégorie et par marché, triez par dimension. Le score est public; l’analyse est réservée aux membres. Comment nous notons →
9 programmes
| Rang | Programme | Palier | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Starbucks Rewards Starbucks | Chef de file | 86 |
| 2 | PC Optimum Loblaw | Chef de file | 85 |
| 3 | Sephora Beauty Insider Sephora | Chef de file | 82 |
| 4 | Scene+ Scene+ (Scotiabank / Empire) | Sérieux prétendant | 73 |
| 5 | Metro & Moi Metro | Sérieux prétendant | 71 |
| 6 | Tim Rewards Tim Hortons (RBI) | Sérieux prétendant | 69 |
| 7 | SAQ Inspire SAQ | Fonctionnel | 63 |
| 8 | Nectar Sainsbury’s | Fonctionnel | 59 |
| 9 | Air Miles BMO | Retardataire | 45 |
Publicité728 × 90 — emplacement publicitaire