Classements
Classements
Tous les programmes décryptés, classés par Score opérateur. Filtrez par catégorie et par marché, triez par dimension. Le score est public; l’analyse est réservée aux membres. Comment nous notons →
21 programmes
| Rang | Programme | Palier | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Amazon | Chef de file | 89 |
| 2 | Starbucks Rewards Starbucks | Chef de file | 86 |
| 3 | PC Optimum Loblaw | Chef de file | 85 |
| 4 | Tesco Clubcard Tesco | Chef de file | 84 |
| 5 | Sephora Beauty Insider Sephora | Chef de file | 82 |
| 6 | Marriott Bonvoy Marriott International | Chef de file | 80 |
| 7 | Costco membership Costco Wholesale | Sérieux prétendant | 78 |
| 8 | Target Circle Target | Sérieux prétendant | 77 |
| 9 | Triangle Rewards Canadian Tire | Sérieux prétendant | 76 |
| 10 | Scene+ Scene+ (Scotiabank / Empire) | Sérieux prétendant | 73 |
| 11 | Aeroplan Air Canada | Sérieux prétendant | 72 |
| 12 | Metro & Moi Metro | Sérieux prétendant | 71 |
| 13 | MyMcDonald's Rewards McDonald's Canada | Sérieux prétendant | 70 |
| 14 | Tim Rewards Tim Hortons (RBI) | Sérieux prétendant | 69 |
| 15 | CVS ExtraCare CVS Health | Sérieux prétendant | 66 |
| 16 | Inner Circle Alimentation Couche-Tard | Fonctionnel | 64 |
| 17 | SAQ Inspire SAQ | Fonctionnel | 63 |
| 18 | Lidl Plus Schwarz Group / Lidl | Fonctionnel | 62 |
| 19 | Nectar Sainsbury’s | Fonctionnel | 59 |
| 20 | Desjardins Desjardins | Fonctionnel | 58 |
| 21 | Air Miles BMO | Retardataire | 45 |
Publicité728 × 90 — emplacement publicitaire